0

Общепромышленные электродвигатели

obshchepromyshlennye_dvigateli_1 obshchepromyshlennye_dvigateli_2
кВт Об/мин тип Диаметр вала d1 h Посадочные места исп 1081 (лапы) Посадочные места 2081 (фланец) Масса кг
L10 вдоль b10 поперёк d20 d24 d25
0,18 1500 АИР56В4 11 56 71 90 115 140 95 4
0,25 3000 АИР56В2 11 56 71 90 115 140 95 4
0,12 1500 АИР56А4 11 56 71 90 115 140 95 4
0,18 3000 АИР56А2 11 56 71 90 115 140 95 4
0,25 1000 АИР63В6 14 63 80 100 130 160 110 5
0,18 1000 АИР63А6 14 63 80 100 130 160 110 5
0,37 1500 АИР63В4 14 63 80 100 130 160 110 6
0,55 3000 АИР63В2 14 63 80 100 130 160 110 6
0,25 1500 АИР63А4 14 63 80 100 130 160 110 5
0,37 3000 АИР63А2 14 63 80 100 130 160 110 5
0,25 750 АИР71 В8 19 71 90 112 165 200 130 10
0,55 1000 АИР71 В6 19 71 90 112 165 200 130 10
0,75 1500 АИР71 В4 19 71 90 112 165 200 130 8
1,1 3000 АИР71 В2 19 71 90 112 165 200 130 9
0,37 1000 АИР71 А6 19 71 90 112 165 200 130 9
0,55 1500 АИР71 А4 19 71 90 112 165 200 130 9
0,75 3000 АИР71 А2 19 71 90 112 165 200 130 9
0,55 750 АИР80 В8 22 80 100 125 165 200 130 15
1,1 1000 АИР80 В6 22 80 100 125 165 200 130 15
1,5 1500 АИР80 В4 22 80 100 125 165 200 130 14
2,2 3000 АИР80 В2 22 80 100 125 165 200 130 15
0,37 750 АИР80 А8 22 80 100 125 165 200 130 13
0,75 1000 АИР80 А6 22 80 100 125 165 200 130 12
1,1 1500 АИР80 А4 22 80 100 125 165 200 130 12
1,5 3000 АИР80 А2 22 80 100 125 165 200 130 12
1,1 750 АИР90LB8 24 90 125 140 215 250 180 21
0,75 750 АИР90 LA8 24 90 125 140 215 250 180 18
1,5 1000 АИР90 L6 24 90 125 140 215 250 180 19
2,2 1500 АИР90 L4 24 90 125 140 215 250 180 18
3,0 3000 АИР90 L2 24 90 125 140 215 250 180 19
Показать всё
Страницы: 1 2 3 4 След.
-

Каталог наполняется. Звоните!
+7 (3812) 53-22-96
+7 (3812) 53-45-40
+7 (913) 966-59-98