0

Насосы

Название Страна Мощность, кВт Диаметр обсадной трубы, дюймы Номинальная подача, м3/ч Водяной напор столб, метры
Насос ЭЦВ 10-120-100 Россия 65 10 120 100
Насос ЭЦВ 10-120-80 Россия 45 10 120 80
Насос ЭЦВ 10-65-150 Россия 45 10 65 150
Насос ЭЦВ 10-65-110 Россия 32 10 65 110
Насос ЭЦВ 10-160-35 Россия 22 10 160 35
Насос ЭЦВ 10-120-60 Россия 32 10 120 60
Насос ЭЦВ 10-65-275 Россия 65 10 65 275
Насос ЭЦВ 10-65-180 Россия 45 10 65 180
Насос ЭЦВ 10-65-65 Россия 18,5 10 65 65
Насос ЭЦВ 10-120-30 Россия 18,5 10 120 30
Насос ЭЦВ 10-65-270 Россия 65 10 65 270
Насос ЭЦВ 10-65-80 Россия 45 10 65 80
Насос ЭЦВ 4-1,5-80 Россия 1,1 4 10 80
Насос ЭЦВ 4-1,5-50 Россия 0,8 4 10 50
Насос ЭЦВ 10-120-120 Россия 65 10 120 120
Насос ЭЦВ 4-2,5-100 Россия 1,5 4 10 100
Насос ЭЦВ 4-2,5-50 Россия 0,8 4 10 50
Насос ЭЦВ 4-1,5-100 Россия 1,1 4 10 100
Насос ЭЦВ 6-10-235 Россия 11 6 10 235
Насос ЭЦВ 5-6,5-60 Россия 2,8 5 10 60
Насос ЭЦВ 5-6,5-50 Россия 1,5 5 10 50
Насос ЭЦВ 5-5-80 Россия 2,8 5 10 80
Насос ЭЦВ 5-5-60 Россия 2,8 5 10 60
Насос ЭЦВ 5-4-125 Россия 4 5 10 125
Насос ЭЦВ 4-4-55 Россия 1,1 4 10 55
Насос ЭЦВ 6-10-160 Россия 8 6 10 160
Насос ЭЦВ 6-10-50 Россия 2,8 6 10 50
Насос ЭЦВ 5-5-120 Россия 4 5 10 120
Насос ЭЦВ 6-10-185 Россия 8 6 10 185
Насос ЭЦВ 6-10-90 Россия 4,5 6 10 90
Страницы: 1 2 3 4 След.
-

Каталог наполняется. Звоните!
+7 (3812) 53-22-96
+7 (3812) 53-45-40
+7 (913) 966-59-98